Decisiones | Mano del jugador | |
Pida siempre | 5 a 8 | |
Doble contra 3 a 6 sino pida | 9 | |
Doble contra 2 a 9 sino pida | 10 | |
Doble contra 2 a 10 sino pida | 11 | |
Pare contra 4 a 6, sino pida | 12 | |
Pare contra 2 a 6, sino pida | 13 por 16 | |
Pare siempre | 17 o superior | |
Doble contra 5 y 6, sino pida | As, 2 | |
Doble contra 5 y 6, sino pida | As, 3 | |
Doble contra 4 a 6, sino pida | As, 4 | |
Doble contra 4 a 6, sino pida | As, 5 | |
Doble contra 3 a 6, sino pida | As, 6 | |
Doble contra 3 a 6, pare con 2, 7, 8 y pida contra 9,10, As | As, 7 | |
Pare siempre | As, 8 – As, 9 | |
Divida contra 2 a 7, sino pida | 2, 2 | |
Divida contra 2 a 7, sino pida | 3, 3 | |
Divida contra 5 y 6, sino pida | 4, 4 | |
No divida nunca, trátelos como un “10” | 5, 5 | |
Divida contra 2 a 6, sino pida | 6, 6 | |
Divida contra 2 a 7, sino pida | 7, 7 | |
Divida siempre | 8, 8 | |
Divida contra 2 a 9 salvo para 7, sino pare | 9, 9 | |
No divida nunca | 10, 10 | |
Divida siempre | As, As |
Lo invito que haga muchas pruebas en casa y se dará cuanta que esto es real, lógico pero de mucha espera, y eso si de llevar buen dinero.
Rango de apuesta
El rango de apuesta (betting spread) realmente es muy sencillo, dar el mínimo y el máximo monto a apostar en unidades de juego. Si su rango es 1 a 5 y está jugando con una unidad de $15, nos quiere decir que su apuesta mínima será de $15 y su apuesta máxima será de $75.
mmmm no hay nada como que una persona te enseñe.